- 大量的:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 市价市值:—
买卖时期:
午前 9:30——11:30
午后 13:00——15:00
涨跌幅 | A股集会重要性 | 集会鉴定(P/E) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市平均水平 | ||||
天命军队 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 本公司是山西焦化龙头企业单位,它也专一些被招收第东西BA的焦性企业单位。。公司持续存在焦炭才能360万吨,拿住完整无缺的的焦化个人财产链,它包罗最大的30万吨/年煤黑油审核厂,20万吨/年伯醇审核合身的,10万吨/年粗苯洗净合身的,8万吨/年合成氨,13万吨/年脲合身的,60多种焦化类可回收审核。。焦炭审核一万吨1-6月2015,一万吨伯醇,煤灰审核一万吨,一万吨无水水兵审核,一万吨粗苯审核,首要产品推销的:一万吨焦炭,一万吨伯醇,一万吨煤灰,一万吨抛,焦化苯万吨。 |
---|---|
2. | 2014年1月,配偶大会协议公司以变脏、受污染或玷污的及定标钱币有助的亿元与关系平顶山西焦煤交通能量合资到达飞虹化学工程(占51%)落实60万吨/年伯醇制链烯课题;另公司与关系平顶山焦交通与协作按持股定标对飞虹化学工程提升利息亿元(当选,该公司向首都提升了数数以十亿计元。。以煤气为用钉书钉钉住制伯醇,伯醇深审核审核链烯,课题所需伯醇用钉书钉钉住由COPA审核。。伯醇脱链烯技术在工程中间的消耗,冷预切技术许可链烯,多线染色体的、聚丙烯气相审核技术。伯醇制链烯的首要构架、多线染色体的合身的、聚丙烯合身的及对立的事物辅佐设备,每年形成物60万吨链烯、30万吨多线染色体的、30万吨聚丙烯生才容量。课题总使就职,估计课题达到结尾的后成功推销的收入,返乡1亿元。到12残冬腊月2014,课题乘客12%。 |
3. | 2013年2月,公司达到结尾的人民币/股权使结合到华信国际让他人照管、太钢圈出、5家金融家,譬如Shougang公司,有2亿股。筹款:1-4焦炉干熄焦工程入伙运转1亿,达产后,年回收能量折合万吨标准煤;150吨/小时干熄焦技术改造课题入伙亿元(关至2013年根儿,课题先前达到结尾的。,达产后,每吨/年可回收MPA中压轮船、每吨/年轮船量,每年一万吨,同时,可以发电3000万300次。,年回收能量折合万吨标准煤;20万吨/年伯醇改电话分机课题入伙亿元(多达2014年12月底课题钻井速度100%);审核废水吃水处置及回用工程课题入伙亿元,达产后,每年可节省水资源费1356万元。产后四项,估计年均返乡总金额为12183万元。 |
4. | 重组安排的于2016年4月5日夜里述说。,该公司拟发行人民币概数亿股。,付6亿元现钞,掂掇开价亿元收买桩配偶山焦圈出持一些中煤华晋49%股权;同时拟以不小于元/股非户外发行利息募集交配资产不超过12亿元用于还债现钞对价及还债公司银行使就职。该公司将从奇纳煤矿和华可观的使就职进项,同时,也有助于未婚妻公司开拓下游个人财产板块。,开展统统个人财产链的商业模式,从东西单一的关键点煤炭工业供给链的下到,扶助股票上市的公司疏散营业风险,托起企业单位开展的与协作功能等。 |
5. | 2016年4月27日公司公报,山西焦化拟以元/股发行约亿股,付6亿元现钞,掂掇开价亿元收买桩配偶山焦圈出持一些中煤华晋49%股权;同时拟以不小于元/股非户外发行利息募集交配资产不超过12亿元用于还债现钞对价及还债公司银行使就职。买卖达到结尾的后,山西焦化圈出将正好将利息提升至47%。 |
6. | 买卖完毕后,脱帽预付资产优质的和算清容量。,同时,也有助于未婚妻公司开拓下游个人财产板块。。 |
7. | 2016年12月6日山西焦化夜里预告重组预案。公司拟以元/股的价钱向桩配偶山焦圈出发行666468600股付6亿元现钞,依靠机械力移动奇纳的煤炭49%股,奇纳和晋,这笔买卖的价钱是1亿元。。同时公司拟募集交配资产亿元用于还债收买标的资产的现钞对价及这次买卖的征收费和调解人费。 |
8. | 2016年12月22日山西焦化夜里公报,公司桩配偶山西焦化圈出股份限制公司先前收到实践把持人山西焦煤圈出限制责任公司转发的《山西锣鼓节人民政府国家资产人的监督管理使服役状态山西焦化圈出股份限制公司对山西焦化利息股份限制公司落实重要的资产重组的批》,协议山焦圈出对山西焦化落实重要的资产重组的培养。本资产重组安排的达到结尾的后,山西焦化总预约货物不超过1,520,724,458股,当选,SS必须775,335,842股,持股定标不小于股权总金额的5%。,锡山煤电(SS)持股88,045,491股,股权使结合的定标不小于股权总金额。。 |
9. | 2017年4月25日公报,提升融资疏导,最佳化负债情况构架,更远的实地清点盘存资产,使还原公司融资本钱,公司拟勤勉2亿元人民币的奇纳外贸,撕碎的通过设定一时间期限来统治为3年。。此次融资撕碎的事情由山西焦化圈出股份限制公司预约保证。 |
市价股配偶(讨论期):比较期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 配偶姓名 | 持股定标 | 性 质 | 持续存在利息(一万股) | 航空站股权使结合(一万股) | 权利变化数(万股) |
1 | 山西西部山区煤电利息股份限制公司 | A股市价 | 8,805 | 8,805 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 华信国际让他人照管股份限制公司 | A股市价 | 6,400 | 6,400 | 未变 | |||
3 | 修建让他人照管基金-民生——Huaxin让他人照管 | A股市价 | 2,800 | 2,800 | 未变 | |||
4 | 修建让他人照管基金-民生——Huaxin让他人照管 | A股市价 | 2,600 | 2,600 | 未变 | |||
5 | 修建让他人照管基金-民生——Huaxin让他人照管 | A股市价 | 2,200 | 2,200 | 未变 | |||
6 | 首钢控股公司 | A股市价 | 2,000 | 2,000 | 未变 | |||
7 | 海通使结合利息股份限制公司-钟蓉。 | A股市价 | 515 | 515 | 增持 | 0 | ||
8 | 陈剑闽 | A股市价 | 360 | 360 | 未变 | |||
9 | 吴宗宗 | A股市价 | 323 | 323 | 未变 | |||
10 | 奇纳银行利息股份限制公司利息股份限制公司-使就职。 | A股市价 | 312 | — | 新进 | 312 |
十大配偶(讨论期):比较期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 配偶姓名 | 持股定标 | 性 质 | 持续存在利息(一万股) | 航空站股权使结合(一万股) | 权利变化数(万股) |
1 | 山西焦化圈出股份限制公司 | 限制市价股 | 10,887 | 10,887 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 山西西部山区煤电利息股份限制公司 | A股市价 | 8,805 | 8,805 | 未变 | |||
3 | 华信国际让他人照管股份限制公司 | A股市价 | 6,400 | 6,400 | 未变 | |||
4 | 修建让他人照管基金-民生——Huaxin让他人照管 | A股市价 | 2,800 | 2,800 | 未变 | |||
5 | 修建让他人照管基金-民生——Huaxin让他人照管 | A股市价 | 2,600 | 2,600 | 未变 | |||
6 | 修建让他人照管基金-民生——Huaxin让他人照管 | A股市价 | 2,200 | 2,200 | 未变 | |||
7 | 首钢控股公司 | A股市价 | 2,000 | 2,000 | 未变 | |||
8 | 海通使结合利息股份限制公司-钟蓉。 | A股市价 | 515 | 515 | 增持 | 0 | ||
9 | 陈剑闽 | A股市价 | 360 | 360 | 未变 | |||
10 | 吴宗宗 | A股市价 | 323 | 323 | 未变 |